Due stufe Truma a GPL con accensione automatica: cosa cambia in potenza, consumi, ingombro e prezzo.
per la stufa a gas Truma S: 3004 o 5004.
Prezzi letti dal nostro catalogo. Spedizione gratuita. Montaggio nella nostra officina di Tivoli per i prodotti acquistati da noi.
Scegli il modello
Reso entro 14 giorni. Il confronto completo di tutti i modelli è qui sotto.
In breve: la Truma S 3004 ha una potenza termica nominale di 3.500 W e costa 749,99 €; la S 5004 arriva a 6.000 W, è indicata dal fornitore per i camper più grandi e costa 1159,99 €. Entrambe sono a GPL a 30 mbar, con accensione automatica e senza pannello.
| Caratteristica | Truma S 3004 | Truma S 5004 |
|---|---|---|
| Potenza termica nominale | 3.500 W | 6.000 W |
| Consumo di gas | da 30 a 280 g/h | da 60 a 480 g/h |
| Alimentazione | GPL a 30 mbar | GPL a 30 mbar |
| Accensione | Automatica | Automatica |
| Dimensioni | 503 × 545 × 373 mm | 533 × 568 × 496 mm |
| Peso (dato a catalogo) | 10,3 kg | 17,5 kg |
| Ventilatore | Predisposta per 012 TEB/TEN | Predisposta per 012 TEB/TEN |
| Pannello | Non incluso | Non incluso |
| Prezzo | 749,99 € | 1159,99 € |
| Spedizione | Spedizione gratuita | Spedizione gratuita |
| Se... | Scegli | Perché |
|---|---|---|
| Il camper è di dimensioni contenute o medie | S 3004 | 3.500 W, ingombro e peso minori, consumo da 30 a 280 g/h |
| Il camper è grande | S 5004 | 6.000 W, indicata dal fornitore per i camper più grandi |
| Hai poco spazio per il vano stufa | S 3004 | 503 × 545 × 373 mm contro 533 × 568 × 496 mm |
Dicci che camper hai e come lo usi: ti consigliamo il modello giusto prima di ordinare. Chiamaci al 348 990 5455 o scrivici dal sito.
Chiedi un consiglio